Durante el 2022, el Producto Interno Bruto del sector generación, transmisión y distribución de energía eléctrica subió 4.3%, luego de dos caídas anuales consecutivas.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector de electricidad reportó caídas en su PIB de 7.0% y 22.7% en el 2020 y 2021. En el 2019 no tuvo cambios, mientras que en el 2018, registró un alza de 7.5%.
El PIB de suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final reportó un aumento de 1.5% en el 2022, en el 2021 había regitrado un avance de 0.6% anual. En el 2018, 2019 y 2020, lo resultados, fueron: un avande de 1.9% en el primer año de l actual gobierno, y dos baja de -2.8 y -1.3% en los siguintes dos años.
El PIB DEL sector extracción de petróleo y gas que reportó una baja de -1.2% en el 2022, suma cuatro años a la baja, solamente en el 2020 no tuvo comabios. Los resultados de los últimos años, son: 2018 una baja de -6.8%; 2019, con -7.2%; y 2021 con -0.4%.
Economía de México crece 3.1% en el 2022; actividades primarias repuntan 6.0%
En el cuarto trimestre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0.5 % a tasa trimestral, en términos reales.
Por componente y con series ajustadas por estacionalidad, el comportamiento fue el siguiente: el PIB de las actividades primarias creció 2 %; el de las secundarias, 0.5 % y el de las terciarias, 0.1 % respecto al trimestre anterior.
A tasa anual y con series desestacionalizadas, el PIB incrementó 3.7 %, en términos reales, en el cuarto trimestre de 2022. Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las actividades primarias ascendió 6 %; el de las terciarias, 3.7 % y el de las secundarias, 3.2 por ciento.
Durante 2022 y con series desestacionalizadas, el PIB aumentó 3.1 % a tasa anual.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). | |||||||||||
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral. Año Base 2013. Serie del primer trimestre de 1993 al cuarto trimestre de 2022 | |||||||||||
Valores constantes a precios de 2013/ Variación porcentual anual | |||||||||||
Concepto | |||||||||||
Anual 2022 | |||||||||||
__aB.1bP – Producto interno bruto | 3.1 | ||||||||||
D.21-D.31 – Impuestos sobre los productos, netos | 6.3 | ||||||||||
__aB.1bV – Valor agregado bruto | 2.9 | ||||||||||
Actividades primarias | 2.8 | ||||||||||
11 – Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 2.8 | ||||||||||
111 – Agricultura | 3.6 | ||||||||||
112 – Cría y explotación de animales | 2.4 | ||||||||||
113 – Aprovechamiento forestal | -3.0 | ||||||||||
114 – Pesca, caza y captura | -3.9 | ||||||||||
115 – Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales | -11.1 | ||||||||||
Actividades secundarias | 3.3 | ||||||||||
21 – Minería | 0.2 | ||||||||||
211 – Extracción de petróleo y gas | -1.2 | ||||||||||
212 – Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | -0.6 | ||||||||||
213 – Servicios relacionados con la minería | 13.0 | ||||||||||
22 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 3.6 | ||||||||||
221 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | 4.3 | ||||||||||
222 – Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final | 1.5 | ||||||||||
23 – Construcción | 0.4 | ||||||||||
236 – Edificación | -2.4 | ||||||||||
237 – Construcción de obras de ingeniería civil | 4.0 | ||||||||||
238 – Trabajos especializados para la construcción | 9.4 | ||||||||||
31-33 – Industrias manufactureras | 5.2 | ||||||||||
311 – Industria alimentaria | 1.7 | ||||||||||
3111 – Elaboración de alimentos para animales | 1.9 | ||||||||||
3112 – Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas | 1.4 | ||||||||||
3113 – Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares | -4.0 | ||||||||||
3114 – Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados | 3.5 | ||||||||||
3115 – Elaboración de productos lácteos | 5.9 | ||||||||||
3116 – Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | 1.1 | ||||||||||
3117 – Preparación y envasado de pescados y mariscos | -0.8 | ||||||||||
3118 – Elaboración de productos de panadería y tortillas | 1.0 | ||||||||||
3119 – Otras industrias alimentarias | 3.4 | ||||||||||
312 – Industria de las bebidas y del tabaco | 6.3 | ||||||||||
3121 – Industria de las bebidas | 6.3 | ||||||||||
3122 – Industria del tabaco | 6.9 | ||||||||||
313 – Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | -0.1 | ||||||||||
3131 – Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos | 16.5 | ||||||||||
3132 – Fabricación de telas | -5.0 | ||||||||||
3133 – Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas | 2.6 | ||||||||||
314 – Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | -4.0 | ||||||||||
3141 – Confección de alfombras, blancos y similares | -3.9 | ||||||||||
3149 – Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir | -4.1 | ||||||||||
315 – Fabricación de prendas de vestir | 5.7 | ||||||||||
3151 – Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto | -2.6 | ||||||||||
3152 – Confección de prendas de vestir | 6.8 | ||||||||||
3159 – Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte | 7.7 | ||||||||||
316 – Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 5.8 | ||||||||||
3161 – Curtido y acabado de cuero y piel | 6.3 | ||||||||||
3162 – Fabricación de calzado | 6.1 | ||||||||||
3169 – Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 3.2 | ||||||||||
321 – Industria de la madera | -3.8 | ||||||||||
3211 – Aserrado y conservación de la madera | -8.4 | ||||||||||
3212 – Fabricación de laminados y aglutinados de madera | -2.5 | ||||||||||
3219 – Fabricación de otros productos de madera | 1.4 | ||||||||||
322 – Industria del papel | 2.0 | ||||||||||
3221 – Fabricación de pulpa, papel y cartón | 0.6 | ||||||||||
3222 – Fabricación de productos de cartón y papel | 2.7 | ||||||||||
323 – Impresión e industrias conexas | 11.9 | ||||||||||
324 – Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 14.4 | ||||||||||
325 – Industria química | 1.4 | ||||||||||
3251 – Fabricación de productos químicos básicos | -1.8 | ||||||||||
3252 – Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas | 1.9 | ||||||||||
3253 – Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | -8.3 | ||||||||||
3254 – Fabricación de productos farmacéuticos | 9.9 | ||||||||||
3255 – Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos | 1.1 | ||||||||||
3256 – Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador | 2.2 | ||||||||||
3259 – Fabricación de otros productos químicos | -2.3 | ||||||||||
326 – Industria del plástico y del hule | 4.3 | ||||||||||
3261 – Fabricación de productos de plástico | 4.4 | ||||||||||
3262 – Fabricación de productos de hule | 4.1 | ||||||||||
327 – Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 2.0 | ||||||||||
3271 – Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios | 2.8 | ||||||||||
3272 – Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 5.6 | ||||||||||
3273 – Fabricación de cemento y productos de concreto | -0.7 | ||||||||||
3274 – Fabricación de cal, yeso y productos de yeso | -1.3 | ||||||||||
3279 – Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos | -0.6 | ||||||||||
331 – Industrias metálicas básicas | 3.0 | ||||||||||
3311 – Industria básica del hierro y del acero | 4.9 | ||||||||||
3312 – Fabricación de productos de hierro y acero | 5.4 | ||||||||||
3313 – Industria básica del aluminio | 4.2 | ||||||||||
3314 – Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio | -0.7 | ||||||||||
3315 – Moldeo por fundición de piezas metálicas | 10.8 | ||||||||||
332 – Fabricación de productos metálicos | 1.2 | ||||||||||
3321 – Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados | 12.1 | ||||||||||
3322 – Fabricación de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos | -0.5 | ||||||||||
3323 – Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería | -4.9 | ||||||||||
3324 – Fabricación de calderas, tanques y envases metálicos | 0.6 | ||||||||||
3325 – Fabricación de herrajes y cerraduras | -7.4 | ||||||||||
3326 – Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | 3.1 | ||||||||||
3327 – Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos | 8.4 | ||||||||||
3328 – Recubrimientos y terminados metálicos | 1.9 | ||||||||||
3329 – Fabricación de otros productos metálicos | 4.3 | ||||||||||
333 – Fabricación de maquinaria y equipo | 3.4 | ||||||||||
3331 – Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva | 6.5 | ||||||||||
3332 – Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalmecánica | -5.7 | ||||||||||
3333 – Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios | -4.3 | ||||||||||
3334 – Fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial | 10.1 | ||||||||||
3335 – Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica | -34.7 | ||||||||||
3336 – Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones | 6.0 | ||||||||||
3339 – Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 1.0 | ||||||||||
334 – Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 16.7 | ||||||||||
3341 – Fabricación de computadoras y equipo periférico | 37.4 | ||||||||||
3342 – Fabricación de equipo de comunicación | 7.7 | ||||||||||
3343 – Fabricación de equipo de audio y de video | 0.6 | ||||||||||
3344 – Fabricación de componentes electrónicos | 10.7 | ||||||||||
3345 – Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico | -2.2 | ||||||||||
3346 – Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos | 4.7 | ||||||||||
335 – Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 4.1 | ||||||||||
3351 – Fabricación de accesorios de iluminación | 3.0 | ||||||||||
3352 – Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico | -9.0 | ||||||||||
3353 – Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica | 11.2 | ||||||||||
3359 – Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos | 2.5 | ||||||||||
336 – Fabricación de equipo de transporte | 9.4 | ||||||||||
3361 – Fabricación de automóviles y camiones | 11.7 | ||||||||||
3362 – Fabricación de carrocerías y remolques | 5.2 | ||||||||||
3363 – Fabricación de partes para vehículos automotores | 3.8 | ||||||||||
3364 – Fabricación de equipo aeroespacial | 21.5 | ||||||||||
3365 – Fabricación de equipo ferroviario | 80.7 | ||||||||||
3366 – Fabricación de embarcaciones | -49.2 | ||||||||||
3369 – Fabricación de otro equipo de transporte | 18.7 | ||||||||||
337 – Fabricación de muebles, colchones y persianas | -1.9 | ||||||||||
3371 – Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería | -5.5 | ||||||||||
3372 – Fabricación de muebles de oficina y estantería | 25.5 | ||||||||||
3379 – Fabricación de colchones, persianas y cortineros | -10.0 | ||||||||||
339 – Otras industrias manufactureras | 3.4 | ||||||||||
3391 – Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos | 3.8 | ||||||||||
3399 – Otras industrias manufactureras | 3.0 | ||||||||||
Actividades terciarias | 2.8 | ||||||||||
43 – Comercio al por mayor | 6.9 | ||||||||||
46 – Comercio al por menor | 4.1 | ||||||||||
48-49 – Transportes, correos y almacenamiento | 11.4 | ||||||||||
481 – Transporte aéreo | 37.2 | ||||||||||
482 – Transporte por ferrocarril | -1.4 | ||||||||||
483 – Transporte por agua | 0.7 | ||||||||||
484 – Autotransporte de carga | 4.8 | ||||||||||
485 – Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril | 26.4 | ||||||||||
486-488 – Transporte por ductos. Transporte turístico. Servicios relacionados con el transporte | 11.1 | ||||||||||
491-492 – Servicios postales. Servicios de mensajería y paquetería | 1.6 | ||||||||||
493 – Servicios de almacenamiento | -0.9 | ||||||||||
51 – Información en medios masivos | 12.6 | ||||||||||
511 – Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión | 15.9 | ||||||||||
512 – Industria fílmica y del video, e industria del sonido | 62.9 | ||||||||||
515 – Radio y televisión | 53.2 | ||||||||||
517 – Telecomunicaciones | 9.5 | ||||||||||
518 – Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados | 11.6 | ||||||||||
519 – Otros servicios de información | 8.8 | ||||||||||
52 – Servicios financieros y de seguros | 2.4 | ||||||||||
521-523 – Banca central. Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil. Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera | 2.8 | ||||||||||
524 – Compañías de fianzas, seguros y pensiones | 0.8 | ||||||||||
53 – Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 2.0 | ||||||||||
531 – Servicios inmobiliarios | 1.7 | ||||||||||
532-533 – Servicios de alquiler de bienes muebles. Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias | 14.3 | ||||||||||
54 – Servicios profesionales, científicos y técnicos | 5.8 | ||||||||||
55 – Corporativos | 10.4 | ||||||||||
56 – Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación | -61.4 | ||||||||||
61 – Servicios educativos | 2.3 | ||||||||||
62 – Servicios de salud y de asistencia social | 2.6 | ||||||||||
621 – Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados | 2.8 | ||||||||||
622 – Hospitales | 1.6 | ||||||||||
623-624 – Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud. Otros servicios de asistencia social | 22.1 | ||||||||||
71 – Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 50.8 | ||||||||||
711 – Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados | 29.7 | ||||||||||
712-713 – Museos, sitios históricos, zoológicos y similares. Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos | 70.0 | ||||||||||
72 – Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 26.3 | ||||||||||
721 – Servicios de alojamiento temporal | 36.9 | ||||||||||
722 – Servicios de preparación de alimentos y bebidas | 15.1 | ||||||||||
81 – Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 2.7 | ||||||||||
811 – Servicios de reparación y mantenimiento | 3.5 | ||||||||||
812 – Servicios personales | 3.6 | ||||||||||
813-814 – Asociaciones y organizaciones. Hogares con empleados domésticos | 1.0 | ||||||||||
93 – Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 0.4 | ||||||||||
aLos códigos se derivan del SCN 2008, modificados para uso del SCN de México. | |||||||||||
NA No aplica. | |||||||||||
PCifras preliminares | |||||||||||
RCifras revisadas | |||||||||||
Nota: Este producto se actualiza una vez que se dispone de la información estadística más reciente de las encuestas, los registros administrativos y los datos primarios del año 2022. Como resultado de incorporar dicha información, se identifican diferencias en los niveles de los valores en millones de pesos, variaciones anuales y estructuras porcentuales que se publicaron oportunamente. La actualización se hace con base en los «Lineamientos de cambios a la información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía» que se complementan con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). | |||||||||||
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral |