Durante septiembre de 2021, las pérdidas de electricidad en distribución del sistema eléctrico nacional contabilizaron 3,566 GWh, lo que representó un aumento de 27.68% anual.
De acuerdo con información de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), las pérdidas en distribución representan el 11.92% del total de la producción de electricidad, nivel que contrasta con el 4.01% de los países de la OCDE.
Las pérdidas de energía en el país, pasaron de 9.56% en septiembre de 2020 a 11.92% en el septiembre de 2021, mientras que en agosto de este año fueron igual en el mes de referencia.
La producción de electricidad total en México fue de 29,919 GWh en septiembre, lo que representó un aumento de 2.38% comparado con el mismo mes del año pasado.
Electrcidad en México | ||
(GWh, septiembre 2021) | ||
Net Electricity Production | Electricity | 29,919.31 |
Net Electricity Production | Nuclear | 1,065.80 |
Net Electricity Production | Total Combustible Fuels | 21,060.56 |
Net Electricity Production | Coal, Peat and Manufactured Gases | 241.01 |
Net Electricity Production | Oil and Petroleum Products | 2,785.24 |
Net Electricity Production | Natural Gas | 17,794.06 |
Net Electricity Production | Combustible Renewables | 188.87 |
Net Electricity Production | Other Combustible Non-Renewables | 51.38 |
Net Electricity Production | Hydro | 4,557.73 |
Net Electricity Production | Wind | 1,235.86 |
Net Electricity Production | Solar | 1,309.80 |
Net Electricity Production | Geothermal | 316.90 |
Net Electricity Production | Other Renewables | – |
Net Electricity Production | Not Specified | 372.66 |
Net Electricity Production | Total Renewables (Geo, Solar, Wind, Other) | 7,609.17 |
Total Imports | Electricity | 658.41 |
Total Exports | Electricity | 356.36 |
Used for pumped storage | Electricity | – |
Distribution Losses | Electricity | 3,566.83 |
Final Consumption (Calculated) | Electricity | 26,654.53 |
Fuente: IEA |